Kimi个人信息收集清单
账户及交易信息
Table
| 信息名称 | 使用目的 | 收集场景 |
|---|---|---|
| 手机号码 | 注册/创建账号、账户校验、接收通知等 | 注册与登录时,由用户或运营商一键登录服务提供 |
| 头像、昵称、简介等账户信息 | 用户对外展示信息、用户识别 | 用户自行上传或主动关联第三方账号时 |
| 第三方账号信息 | 快捷登录、账户校验等 | 注册与登录时,用户主动关联第三方账号 |
| 交易信息(包括订单信息、支付信息、开票信息等) | 完成交易、保障交易安全(包括用户查询交易信息、提供客户服务、购买商品和服务、报税及合规) | 用户进行交易操作时 |
| 支付账号 | 与用户账号绑定,完成支付及自动续费交易,保障交易安全 | 用户进行支付和订阅操作时 |
对话信息
Table
| 信息名称 | 使用目的 | 收集场景 |
|---|---|---|
| 历史对话信息 | 为用户提供基本服务、帮助提升和迭代产品和服务 | 用户使用对话服务时 |
| 反馈信息 | 提升和迭代产品和服务 | 用户主动反馈时 |
| 投诉建议信息 | 处理用户投诉、提升和迭代产品和服务 | 用户主动投诉或建议时 |
设备信息
Table
| 信息名称 | 使用目的 | 收集场景 |
|---|---|---|
| IMEI/Android ID/IDFA/OAID(Android OAID、Harmony OAID)等设备信息 | 保障网络与服务的基本可用,保证安全运行,用于风控验证(包括用于识别异常登录、作弊设备等),内容推荐 | 用户使用APP时 |
| 语言设置 | 进行语言环境验证 | 用户使用产品和服务时 |
| 产品应用信息 | 版本标识和识别,保证安全运行,进行风控验证 | 用户使用APP时 |
| 操作系统信息 | 操作系统标识和识别,保证安全运行,进行风控验证 | 用户使用APP时 |
| IP地址等网络信息 | IP地址识别,保证安全运行,进行风控验证 | 用户使用产品和服务时 |
| 剪贴板信息 | 保证粘贴功能正常和安全使用 | 用户点击输入框等触发粘贴操作场景时 |
敏感个人信息
Table
| 信息名称 | 使用目的 | 收集场景 |
|---|---|---|
| 声纹信息 | 为满足用户需要,将其声音用于我们服务对应的回复语音以及通话语音 | 用户使用APP主动录入声纹信息时 |
| 真实姓名 | 核实身份 | 需要核实用户身份时,用户主动提交 |
| 身份证号码 | 核实身份 | 需要核实用户身份时,用户主动提交 |
| 身份证照片 | 核实身份 | 需要核实用户身份时,用户主动提交 |
| 精确地理位置信息 | 提供基于精确地理位置信息的服务 | 用户授权使用基于精确地理位置信息的服务时 |