数据手稿
数据只在浏览器内解析、不离开本页:CSV/XLSX 工作簿自动拆页签,字段类型自动推断,数值列直接画分布、趋势、占比图,示例数据一键载入。手上的表格也能这样分析。
数据手稿Data Manuscript · xlsx / csv → dashboard
经营月报 · 库存快照
载入示例打开文件…
FIG. 1INPUT SPECIMENSPECIMEN LOADED
示例数据已载入 · 拖入文件替换
纯前端解析,数据不离开本页。多 sheet 工作簿自动拆成页签,字段类型自动推断,无需配置直接出图。
CLICK OR DROP · UTF-8 / GBK
FIG. 1BFIELD INFERENCE8 COLS
日期
90 UNIQUE
数值日期分类
大区
4 UNIQUE
数值日期分类
品类
4 UNIQUE
数值日期分类
渠道
3 UNIQUE
数值日期分类
销售额
312 UNIQUE
数值日期分类
订单量
61 UNIQUE
数值日期分类
毛利
302 UNIQUE
数值日期分类
退货单数
5 UNIQUE
数值日期分类
FIG. 1CGLOBAL FILTERS
大区
FILTER
全部华东华北华南西南
品类
FILTER
全部个护粮油零食饮品
- 1,727,571 — 销售额
- 10,737 — 订单量
- 571,795 — 毛利
- 629 — 退货单数
FIG. 2TREND · 日期 × 销售额
FIG. 3RANK · 大区 × 销售额
FIG. 4DETAILSHOWING 200 / 316 ROWS · CLICK HEADER TO SORT
| 日期 | 大区 | 品类 | 渠道 | 销售额 | 订单量 | 毛利 | 退货单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 西南 | 零食 | 门店 | 7,384 | 27 | 1,941 | 2 |
| 2026-07-31 | 华东 | 零食 | 批发 | 2,472 | 59 | 535 | 4 |
| 2026-08-01 | 华东 | 零食 | 电商 | 8,179 | 23 | 1,753 | 2 |
| 2026-08-01 | 华东 | 饮品 | 批发 | 4,649 | 59 | 2,142 | 1 |
| 2026-08-01 | 华东 | 粮油 | 批发 | 6,560 | 17 | 1,939 | 1 |
| 2026-08-01 | 西南 | 个护 | 电商 | 901 | 47 | 362 | 2 |
| 2026-08-02 | 西南 | 粮油 | 门店 | 4,577 | 37 | 1,158 | 1 |
| 2026-08-02 | 华东 | 零食 | 门店 | 4,477 | 35 | 1,481 | 1 |
| 2026-08-02 | 西南 | 零食 | 批发 | 7,667 | 56 | 2,881 | 2 |
| 2026-08-02 | 华北 | 零食 | 批发 | 6,031 | 14 | 2,786 | 1 |
| 2026-08-03 | 华东 | 饮品 | 门店 | 939 | 45 | 434 | 3 |
| 2026-08-03 | 华北 | 零食 | 电商 | 7,986 | 63 | 1,623 | 3 |
| 2026-08-03 | 华南 | 粮油 | 批发 | 1,653 | 52 | 656 | 3 |
| 2026-08-03 | 华东 | 个护 | 批发 | 8,493 | 36 | 3,453 | 0 |
| 2026-08-03 | 华北 | 零食 | 电商 | 3,583 | 53 | 1,318 | 3 |
| 2026-08-04 | 华北 | 粮油 | 批发 | 8,608 | 61 | 2,832 | 1 |
| 2026-08-04 | 华北 | 零食 | 门店 | 4,104 | 25 | 767 | 1 |
| 2026-08-04 | 西南 | 粮油 | 门店 | 4,424 | 31 | 808 | 4 |
| 2026-08-04 | 华北 | 零食 | 电商 | 3,051 | 17 | 900 | 0 |
| 2026-08-04 | 西南 | 饮品 | 门店 | 3,135 | 14 | 1,310 | 0 |
| 2026-08-05 | 西南 | 饮品 | 批发 | 1,486 | 35 | 626 | 3 |
| 2026-08-05 | 西南 | 粮油 | 批发 | 7,542 | 43 | 3,148 | 2 |
| 2026-08-06 | 华东 | 零食 | 批发 | 3,729 | 23 | 1,229 | 4 |
| 2026-08-06 | 华东 | 粮油 | 电商 | 2,939 | 23 | 793 | 2 |
| 2026-08-06 | 华东 | 粮油 | 批发 | 1,730 | 39 | 746 | 3 |
| 2026-08-07 | 西南 | 饮品 | 批发 | 7,183 | 36 | 2,018 | 1 |
| 2026-08-07 | 华东 | 个护 | 门店 | 5,171 | 19 | 1,227 | 2 |
| 2026-08-07 | 华南 | 个护 | 电商 | 9,071 | 15 | 3,955 | 2 |
| 2026-08-07 | 华南 | 零食 | 门店 | 3,611 | 10 | 1,572 | 4 |
| 2026-08-08 | 华南 | 粮油 | 批发 | 9,598 | 17 | 3,710 | 3 |
| 2026-08-08 | 华南 | 零食 | 门店 | 6,046 | 57 | 1,241 | 3 |
| 2026-08-08 | 华东 | 零食 | 门店 | 9,228 | 11 | 3,159 | 3 |
| 2026-08-08 | 华东 | 零食 | 电商 | 4,791 | 14 | 1,589 | 3 |
| 2026-08-08 | 华东 | 饮品 | 批发 | 7,374 | 39 | 3,319 | 3 |
| 2026-08-09 | 西南 | 零食 | 电商 | 8,673 | 12 | 1,996 | 4 |
| 2026-08-09 | 西南 | 粮油 | 门店 | 9,790 | 31 | 2,326 | 2 |
| 2026-08-09 | 华南 | 饮品 | 批发 | 7,613 | 53 | 1,735 | 1 |
| 2026-08-09 | 西南 | 个护 | 批发 | 5,167 | 55 | 1,791 | 0 |
| 2026-08-10 | 华东 | 粮油 | 批发 | 7,949 | 53 | 3,354 | 3 |
| 2026-08-10 | 华北 | 饮品 | 电商 | 1,112 | 60 | 378 | 1 |
| 2026-08-11 | 华南 | 个护 | 门店 | 1,818 | 16 | 547 | 4 |
| 2026-08-11 | 华北 | 个护 | 批发 | 5,542 | 33 | 2,247 | 0 |
| 2026-08-11 | 华东 | 零食 | 电商 | 4,548 | 16 | 1,416 | 1 |
| 2026-08-11 | 华北 | 饮品 | 电商 | 9,359 | 41 | 2,752 | 1 |
| 2026-08-12 | 西南 | 饮品 | 批发 | 3,598 | 32 | 850 | 1 |
| 2026-08-12 | 华北 | 个护 | 批发 | 9,420 | 35 | 4,019 | 3 |
| 2026-08-12 | 华东 | 个护 | 批发 | 8,001 | 4 | 1,968 | 3 |
| 2026-08-13 | 西南 | 零食 | 批发 | 9,322 | 25 | 4,335 | 1 |
| 2026-08-13 | 华南 | 零食 | 门店 | 1,242 | 20 | 448 | 1 |
| 2026-08-13 | 西南 | 饮品 | 批发 | 1,905 | 50 | 652 | 3 |
| 2026-08-14 | 华北 | 零食 | 批发 | 1,280 | 53 | 252 | 1 |
| 2026-08-14 | 华北 | 粮油 | 电商 | 7,185 | 26 | 1,866 | 4 |
| 2026-08-15 | 华北 | 个护 | 门店 | 4,058 | 43 | 1,089 | 2 |
| 2026-08-15 | 华北 | 个护 | 门店 | 7,539 | 51 | 1,363 | 0 |
| 2026-08-15 | 华南 | 粮油 | 门店 | 6,989 | 60 | 2,569 | 2 |
| 2026-08-15 | 西南 | 零食 | 批发 | 5,357 | 48 | 1,372 | 0 |
| 2026-08-15 | 华南 | 饮品 | 批发 | 9,261 | 38 | 2,980 | 1 |
| 2026-08-16 | 华东 | 个护 | 门店 | 9,849 | 5 | 2,933 | 1 |
| 2026-08-16 | 华南 | 零食 | 批发 | 3,693 | 47 | 979 | 2 |
| 2026-08-17 | 西南 | 粮油 | 门店 | 4,752 | 47 | 1,793 | 2 |
| 2026-08-17 | 西南 | 饮品 | 批发 | 7,177 | 10 | 1,790 | 1 |
| 2026-08-17 | 华北 | 个护 | 电商 | 8,337 | 12 | 2,767 | 2 |
| 2026-08-17 | 西南 | 饮品 | 批发 | 7,501 | 41 | 2,476 | 1 |
| 2026-08-18 | 华北 | 个护 | 电商 | 9,347 | 14 | 3,195 | 2 |
| 2026-08-18 | 西南 | 零食 | 电商 | 1,757 | 6 | 598 | 2 |
| 2026-08-18 | 西南 | 个护 | 批发 | 6,962 | 30 | 1,359 | 4 |
| 2026-08-18 | 西南 | 个护 | 门店 | 2,690 | 57 | 1,033 | 2 |
| 2026-08-19 | 西南 | 个护 | 批发 | 5,335 | 34 | 1,795 | 1 |
| 2026-08-19 | 华北 | 粮油 | 电商 | 5,055 | 19 | 1,778 | 3 |
| 2026-08-19 | 华北 | 零食 | 门店 | 2,212 | 50 | 913 | 4 |
| 2026-08-20 | 华东 | 粮油 | 批发 | 9,218 | 61 | 4,007 | 1 |
| 2026-08-20 | 西南 | 饮品 | 门店 | 2,282 | 62 | 706 | 2 |
| 2026-08-20 | 华南 | 粮油 | 批发 | 8,721 | 20 | 2,567 | 2 |
| 2026-08-20 | 华南 | 零食 | 批发 | 8,894 | 59 | 2,967 | 3 |
| 2026-08-20 | 华南 | 零食 | 电商 | 7,490 | 40 | 2,720 | 1 |
| 2026-08-21 | 华北 | 零食 | 批发 | 1,372 | 52 | 650 | 1 |
| 2026-08-21 | 西南 | 粮油 | 批发 | 2,535 | 52 | 1,013 | 4 |
| 2026-08-22 | 华北 | 饮品 | 电商 | 1,463 | 38 | 301 | 3 |
| 2026-08-22 | 西南 | 饮品 | 批发 | 9,406 | 36 | 2,598 | 2 |
| 2026-08-22 | 华北 | 粮油 | 批发 | 6,854 | 55 | 1,938 | 2 |
| 2026-08-22 | 华南 | 个护 | 电商 | 9,061 | 29 | 2,137 | 4 |
| 2026-08-22 | 华东 | 个护 | 电商 | 7,209 | 50 | 2,112 | 1 |
| 2026-08-23 | 华东 | 零食 | 电商 | 8,939 | 8 | 4,204 | 3 |
| 2026-08-23 | 华北 | 个护 | 电商 | 5,091 | 8 | 2,006 | 3 |
| 2026-08-23 | 华北 | 零食 | 电商 | 7,686 | 15 | 3,518 | 1 |
| 2026-08-23 | 华东 | 饮品 | 电商 | 9,293 | 17 | 1,688 | 1 |
| 2026-08-23 | 华北 | 零食 | 批发 | 4,193 | 20 | 1,858 | 1 |
| 2026-08-24 | 华南 | 个护 | 门店 | 4,101 | 44 | 1,800 | 0 |
| 2026-08-24 | 华南 | 个护 | 批发 | 2,301 | 57 | 1,084 | 3 |
| 2026-08-24 | 西南 | 个护 | 批发 | 2,527 | 63 | 686 | 4 |
| 2026-08-25 | 华东 | 饮品 | 批发 | 1,571 | 43 | 343 | 4 |
| 2026-08-25 | 华南 | 零食 | 批发 | 8,794 | 44 | 3,184 | 2 |
| 2026-08-26 | 华东 | 粮油 | 门店 | 8,109 | 5 | 1,774 | 2 |
| 2026-08-26 | 华北 | 个护 | 电商 | 4,370 | 44 | 880 | 4 |
| 2026-08-26 | 华东 | 饮品 | 门店 | 4,407 | 48 | 1,819 | 2 |
| 2026-08-26 | 华北 | 饮品 | 门店 | 4,116 | 59 | 1,469 | 1 |
| 2026-08-27 | 华南 | 个护 | 门店 | 8,712 | 27 | 2,629 | 2 |
| 2026-08-27 | 华南 | 饮品 | 批发 | 1,140 | 20 | 233 | 2 |
| 2026-08-28 | 西南 | 个护 | 门店 | 7,756 | 47 | 3,547 | 1 |
| 2026-08-28 | 华东 | 零食 | 批发 | 7,368 | 36 | 1,400 | 3 |
| 2026-08-28 | 华东 | 饮品 | 批发 | 8,245 | 38 | 3,346 | 2 |
| 2026-08-28 | 西南 | 零食 | 批发 | 4,616 | 59 | 2,056 | 4 |
| 2026-08-29 | 华南 | 粮油 | 电商 | 9,272 | 20 | 3,168 | 1 |
| 2026-08-29 | 华南 | 个护 | 电商 | 3,047 | 60 | 907 | 4 |
| 2026-08-29 | 华南 | 零食 | 门店 | 1,223 | 45 | 482 | 4 |
| 2026-08-29 | 华南 | 粮油 | 电商 | 2,831 | 55 | 870 | 4 |
| 2026-08-30 | 华东 | 零食 | 电商 | 9,130 | 43 | 2,204 | 1 |
| 2026-08-30 | 华北 | 饮品 | 电商 | 8,800 | 17 | 2,809 | 2 |
| 2026-08-30 | 华北 | 零食 | 电商 | 1,305 | 13 | 496 | 1 |
| 2026-08-30 | 西南 | 个护 | 电商 | 6,622 | 40 | 1,842 | 1 |
| 2026-08-30 | 华南 | 饮品 | 电商 | 4,306 | 19 | 1,350 | 1 |
| 2026-08-31 | 华东 | 粮油 | 电商 | 3,754 | 56 | 1,005 | 1 |
| 2026-08-31 | 西南 | 零食 | 电商 | 7,990 | 29 | 2,564 | 2 |
| 2026-09-01 | 华北 | 饮品 | 电商 | 5,478 | 17 | 2,100 | 1 |
| 2026-09-01 | 华北 | 粮油 | 门店 | 5,287 | 55 | 1,113 | 1 |
| 2026-09-01 | 西南 | 零食 | 门店 | 1,707 | 12 | 711 | 2 |
| 2026-09-01 | 华北 | 零食 | 电商 | 6,590 | 11 | 1,821 | 3 |
| 2026-09-01 | 西南 | 个护 | 批发 | 4,456 | 63 | 1,176 | 2 |
| 2026-09-02 | 华东 | 饮品 | 批发 | 4,040 | 38 | 1,643 | 4 |
| 2026-09-02 | 西南 | 零食 | 门店 | 1,131 | 27 | 449 | 3 |
| 2026-09-03 | 华东 | 零食 | 电商 | 5,154 | 47 | 1,240 | 4 |
| 2026-09-03 | 华南 | 饮品 | 门店 | 5,512 | 36 | 1,277 | 1 |
| 2026-09-03 | 华东 | 粮油 | 门店 | 5,315 | 58 | 1,506 | 2 |
| 2026-09-04 | 华北 | 零食 | 批发 | 8,360 | 13 | 3,342 | 0 |
| 2026-09-04 | 华南 | 粮油 | 批发 | 5,023 | 53 | 2,031 | 3 |
| 2026-09-04 | 华东 | 粮油 | 门店 | 1,679 | 32 | 714 | 2 |
| 2026-09-04 | 华北 | 零食 | 批发 | 6,380 | 38 | 1,671 | 1 |
| 2026-09-04 | 西南 | 个护 | 门店 | 6,575 | 62 | 1,418 | 3 |
| 2026-09-05 | 华北 | 粮油 | 批发 | 8,564 | 19 | 1,693 | 2 |
| 2026-09-05 | 华南 | 粮油 | 门店 | 7,441 | 21 | 2,652 | 1 |
| 2026-09-05 | 西南 | 个护 | 门店 | 5,467 | 56 | 1,624 | 3 |
| 2026-09-06 | 华北 | 零食 | 门店 | 3,420 | 37 | 1,122 | 3 |
| 2026-09-06 | 西南 | 饮品 | 批发 | 8,098 | 34 | 2,456 | 4 |
| 2026-09-06 | 西南 | 个护 | 批发 | 1,641 | 54 | 430 | 3 |
| 2026-09-07 | 华北 | 零食 | 电商 | 939 | 17 | 232 | 3 |
| 2026-09-07 | 西南 | 个护 | 批发 | 9,468 | 28 | 3,714 | 1 |
| 2026-09-07 | 华南 | 零食 | 批发 | 8,902 | 60 | 3,605 | 2 |
| 2026-09-08 | 华东 | 零食 | 电商 | 6,841 | 39 | 2,525 | 3 |
| 2026-09-08 | 华南 | 零食 | 门店 | 1,596 | 54 | 526 | 4 |
| 2026-09-08 | 华北 | 饮品 | 门店 | 7,715 | 60 | 2,264 | 3 |
| 2026-09-08 | 华南 | 粮油 | 批发 | 8,211 | 24 | 2,095 | 1 |
| 2026-09-08 | 西南 | 个护 | 门店 | 9,210 | 16 | 4,364 | 1 |
| 2026-09-09 | 西南 | 个护 | 批发 | 3,081 | 19 | 673 | 1 |
| 2026-09-09 | 华南 | 饮品 | 批发 | 5,897 | 44 | 2,317 | 1 |
| 2026-09-10 | 华南 | 粮油 | 电商 | 5,539 | 19 | 1,588 | 0 |
| 2026-09-10 | 华东 | 饮品 | 批发 | 5,936 | 47 | 2,627 | 0 |
| 2026-09-10 | 华北 | 个护 | 门店 | 7,130 | 26 | 1,934 | 1 |
| 2026-09-10 | 华东 | 饮品 | 门店 | 9,373 | 57 | 4,162 | 3 |
| 2026-09-10 | 华北 | 个护 | 批发 | 3,947 | 41 | 1,605 | 3 |
| 2026-09-11 | 华北 | 个护 | 批发 | 5,380 | 34 | 2,148 | 3 |
| 2026-09-11 | 西南 | 饮品 | 批发 | 6,377 | 41 | 1,675 | 0 |
| 2026-09-11 | 华北 | 粮油 | 电商 | 6,574 | 22 | 3,101 | 1 |
| 2026-09-11 | 西南 | 零食 | 电商 | 2,579 | 44 | 1,112 | 0 |
| 2026-09-11 | 华东 | 粮油 | 批发 | 2,536 | 15 | 584 | 3 |
| 2026-09-12 | 华北 | 饮品 | 电商 | 3,146 | 44 | 1,080 | 3 |
| 2026-09-12 | 华北 | 饮品 | 批发 | 1,608 | 48 | 336 | 3 |
| 2026-09-13 | 华北 | 零食 | 批发 | 4,061 | 28 | 1,918 | 1 |
| 2026-09-13 | 华北 | 个护 | 电商 | 3,130 | 35 | 641 | 2 |
| 2026-09-13 | 西南 | 饮品 | 电商 | 9,251 | 46 | 1,967 | 1 |
| 2026-09-14 | 华南 | 个护 | 批发 | 9,524 | 6 | 4,178 | 1 |
| 2026-09-14 | 华东 | 零食 | 批发 | 9,878 | 30 | 3,082 | 2 |
| 2026-09-14 | 华北 | 零食 | 电商 | 6,866 | 61 | 3,270 | 1 |
| 2026-09-15 | 华东 | 零食 | 门店 | 2,400 | 52 | 1,056 | 4 |
| 2026-09-15 | 华东 | 粮油 | 门店 | 3,702 | 55 | 1,660 | 0 |
| 2026-09-15 | 华东 | 零食 | 批发 | 4,887 | 9 | 1,845 | 2 |
| 2026-09-16 | 华东 | 粮油 | 批发 | 980 | 11 | 307 | 0 |
| 2026-09-16 | 西南 | 粮油 | 门店 | 4,226 | 36 | 1,288 | 2 |
| 2026-09-17 | 华北 | 粮油 | 电商 | 8,487 | 4 | 3,121 | 1 |
| 2026-09-17 | 西南 | 粮油 | 门店 | 6,105 | 55 | 1,280 | 0 |
| 2026-09-17 | 西南 | 饮品 | 批发 | 7,325 | 16 | 3,078 | 4 |
| 2026-09-18 | 华南 | 个护 | 电商 | 7,749 | 22 | 1,475 | 0 |
| 2026-09-18 | 华东 | 个护 | 批发 | 8,865 | 50 | 2,497 | 2 |
| 2026-09-18 | 西南 | 饮品 | 门店 | 1,725 | 37 | 578 | 1 |
| 2026-09-18 | 华南 | 个护 | 批发 | 8,556 | 6 | 3,358 | 3 |
| 2026-09-18 | 华北 | 饮品 | 电商 | 6,584 | 22 | 1,514 | 0 |
| 2026-09-19 | 西南 | 饮品 | 电商 | 5,278 | 53 | 2,446 | 2 |
| 2026-09-19 | 华南 | 饮品 | 门店 | 2,064 | 34 | 377 | 1 |
| 2026-09-19 | 华南 | 零食 | 电商 | 806 | 30 | 309 | 1 |
| 2026-09-19 | 华北 | 零食 | 批发 | 3,819 | 51 | 955 | 0 |
| 2026-09-19 | 华东 | 粮油 | 电商 | 5,667 | 15 | 2,042 | 1 |
| 2026-09-20 | 华东 | 零食 | 批发 | 5,058 | 17 | 1,306 | 4 |
| 2026-09-20 | 西南 | 饮品 | 电商 | 6,857 | 23 | 1,393 | 3 |
| 2026-09-20 | 华北 | 粮油 | 电商 | 8,455 | 25 | 2,384 | 4 |
| 2026-09-21 | 西南 | 饮品 | 批发 | 8,950 | 30 | 3,757 | 2 |
| 2026-09-21 | 西南 | 饮品 | 批发 | 868 | 19 | 178 | 2 |
| 2026-09-21 | 华东 | 零食 | 批发 | 8,157 | 36 | 2,377 | 4 |
| 2026-09-21 | 华东 | 个护 | 电商 | 5,064 | 15 | 1,809 | 2 |
| 2026-09-21 | 西南 | 饮品 | 电商 | 6,700 | 31 | 1,510 | 0 |
| 2026-09-22 | 西南 | 零食 | 电商 | 1,730 | 41 | 469 | 2 |
| 2026-09-22 | 华北 | 饮品 | 批发 | 4,971 | 26 | 1,579 | 1 |
| 2026-09-22 | 西南 | 个护 | 电商 | 1,312 | 19 | 281 | 2 |
| 2026-09-23 | 华东 | 粮油 | 批发 | 2,652 | 30 | 666 | 2 |
| 2026-09-23 | 华东 | 零食 | 电商 | 3,703 | 39 | 1,711 | 0 |
| 2026-09-23 | 华南 | 零食 | 批发 | 2,880 | 6 | 1,310 | 4 |
| 2026-09-23 | 华南 | 零食 | 批发 | 6,620 | 59 | 2,697 | 4 |
| 2026-09-24 | 华南 | 粮油 | 门店 | 7,197 | 17 | 3,010 | 1 |
| 2026-09-24 | 华南 | 个护 | 批发 | 4,629 | 13 | 1,327 | 1 |
| 2026-09-25 | 华东 | 零食 | 批发 | 7,807 | 14 | 2,492 | 2 |
| 2026-09-25 | 华南 | 粮油 | 批发 | 7,202 | 55 | 2,571 | 2 |
| 2026-09-25 | 西南 | 饮品 | 批发 | 8,347 | 59 | 2,837 | 3 |
VOL. 01ROWS 316COLS 8SOURCE SPECIMENOBSERVATIONS RENDERED LOCALLY · NO UPLOAD
把一份表格拖进来:自动拆页签、推断字段类型、直接出图,数据不离开本页。
做一个本地表格分析页:拖入 CSV/XLSX 文件后完全在浏览器内解析(明确提示数据不离开本页),工作簿自动拆成页签,字段类型自动推断(数值/日期/分类),数值列直接出图(分布、趋势、占比)、分类列可筛选联动,空文件或无法读取时给出明确错误提示,并提供一份示例数据一键载入,干净的文档风格。单文件静态页。
做一个本地表格分析页:拖入 CSV/XLSX 文件后完全在浏览器内解析(明确提示数据不离开本页),工作簿自动拆成页签,字段类型自动推断(数值/日期/分类),数值列直接出图(分布、趋势、占比)、分类列可筛选联动,空文件或无法读取时给出明确错误提示,并提供一份示例数据一键载入,干净的文档风格。单文件静态页。
做一个本地表格分析页:拖入 CSV/XLSX 文件后完全在浏览器内解析(明确提示数据不离开本页),工作簿自动拆成页签,字段类型自动推断(数值/日期/分类),数值列直接出图(分布、趋势、占比)、分类列可筛选联动,空文件或无法读取时给出明确错误提示,并提供一份示例数据一键载入,干净的文档风格。单文件静态页。
操控小野猪移动、二段跳并发射气功波,迎战会发射扇形弹幕与激光的爆炸辣椒,再挑战飞行形态的飞翼辣椒。本案例由 Kimi K3 生成。
用 Space 挥拍、Q 释放月能大招,在月面重力下挑战 AI、无尽月蚀塔、本地双人或在线 1v1。本案例由 Kimi K3 生成。
