Fiyatlandırma ayrıntıları
Kimi, biri ücretsiz olmak üzere beş üyelik kademesi sunar; her biri aylık veya yıllık abonelik olarak kullanılabilir. Yıllık ödeme ile yılda 480 dolara varan tasarruf edersiniz.
Planlara bir bakış
| Özellik | Adagio (Ücretsiz) | Moderato (19 $/ay) | Allegretto (39 $/ay) | Allegro (99 $/ay) | Vivace (199 $/ay) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent kredisi* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Agent eşzamanlı görevler | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent hız önceliği | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | — | 25 kullanım | 50 kullanım | 120 kullanım | 240 kullanım |
| Agent Swarm eşzamanlı alt görevler | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Kimi Code kredisi | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Profesyonel veritabanı | 200 çağrı | 2.000 çağrı | 5.000 çağrı | 12.000 çağrı | 24.000 çağrı |
* Tipik görev token tüketimine dayalı yaklaşık değerlerdir. Aylık krediler, aynı özellik için eşdeğer görev sayısına dönüştürülmüştür; yalnızca referans amaçlıdır.
Aylık ve yıllık fiyatlandırma
| Plan | Aylık | Yıllık (aylık başına) | Yıllık Toplam | Tasarrufunuz |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | 19 $/ay | 15 $/ay | 180 $/yıl | 48 $/yıl |
| Allegretto | 39 $/ay | 31 $/ay | 372 $/yıl | 96 $/yıl |
| Allegro | 99 $/ay | 79 $/ay | 948 $/yıl | 240 $/yıl |
| Vivace | 199 $/ay | 159 $/ay | 1.908 $/yıl | 480 $/yıl |
Kredi dağılımı
Tüm planlar tek bir ortak kredi havuzu içerir: Agent serisi, Kimi Code ve diğer üyelik özelliklerinin tümü aynı kredi havuzundan yararlanır. Daha yüksek kademeler orantılı olarak daha büyük bir kredi havuzu içererek daha sık ve karmaşık iş akışlarını destekler. Ayrıntılar için Kredi Güncellemesi ve Kullanım Kuralları sayfasına bakın.