Dettagli sui prezzi
Kimi offre cinque livelli di abbonamento — incluso un piano gratuito — ciascuno disponibile con sottoscrizione mensile o annuale. La fatturazione annuale ti fa risparmiare fino a 480 $/anno.
I piani in sintesi
| Funzionalità | Adagio (Gratuito) | Moderato (19 $/mese) | Allegretto (39 $/mese) | Allegro (99 $/mese) | Vivace (199 $/mese) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crediti Agent* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Attività concorrenti Agent | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Priorità di velocità Agent | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | — | 25 utilizzi | 50 utilizzi | 120 utilizzi | 240 utilizzi |
| Sottoattività concorrenti Agent Swarm | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| crediti Kimi Code | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Database professionale | 200 chiamate | 2.000 chiamate | 5.000 chiamate | 12.000 chiamate | 24.000 chiamate |
* Valori approssimativi basati sul consumo di token di un'attività tipica. I crediti mensili sono convertiti nel numero equivalente di attività per la stessa funzionalità; solo a titolo di riferimento.
Prezzi mensili e annuali a confronto
| Piano | Mensile | Annuale (al mese) | Totale annuale | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | 19 $/mese | 15 $/mese | 180 $/anno | 48 $/anno |
| Allegretto | 39 $/mese | 31 $/mese | 372 $/anno | 96 $/anno |
| Allegro | 99 $/mese | 79 $/mese | 948 $/anno | 240 $/anno |
| Vivace | 199 $/mese | 159 $/mese | 1.908 $/anno | 480 $/anno |
Assegnazione dei crediti
Tutti i piani includono un unico pool di crediti condiviso: la serie Agent, Kimi Code e le altre funzionalità dell'abbonamento attingono tutte allo stesso pool. I livelli superiori includono un pool di crediti proporzionalmente più ampio, a supporto di flussi di lavoro più frequenti e complessi. Per maggiori dettagli, consulta Aggiornamento dei crediti e regole di utilizzo.