Detalhes de preços
O Kimi oferece cinco níveis de assinatura — incluindo um plano gratuito — cada um disponível como assinatura mensal ou anual. A cobrança anual economiza até US$ 480/ano.
Visão geral dos planos
| Recurso | Adagio (Gratuito) | Moderato (US$ 19/mês) | Allegretto (US$ 39/mês) | Allegro (US$ 99/mês) | Vivace (US$ 199/mês) |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos do Agent* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Tarefas simultâneas do Agent | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Prioridade de velocidade do Agent | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | — | 25 usos | 50 usos | 120 usos | 240 usos |
| Subtarefas simultâneas do Agent Swarm | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| créditos do Kimi Code | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Banco de dados profissional | 200 chamadas | 2.000 chamadas | 5.000 chamadas | 12.000 chamadas | 24.000 chamadas |
* Valores aproximados com base no consumo típico de tokens por tarefa. Os créditos mensais são convertidos no número equivalente de tarefas para o mesmo recurso; apenas para referência.
Preços mensais vs. anuais
| Plano | Mensal | Anual (por mês) | Total anual | Sua economia |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | US$ 19/mês | US$ 15/mês | US$ 180/ano | US$ 48/ano |
| Allegretto | US$ 39/mês | US$ 31/mês | US$ 372/ano | US$ 96/ano |
| Allegro | US$ 99/mês | US$ 79/mês | US$ 948/ano | US$ 240/ano |
| Vivace | US$ 199/mês | US$ 159/mês | US$ 1.908/ano | US$ 480/ano |
Distribuição de créditos
Todos os planos incluem um único conjunto de créditos compartilhado: a série Agent, o Kimi Code e os demais recursos da assinatura utilizam o mesmo conjunto de créditos. Os níveis superiores incluem um conjunto de créditos proporcionalmente maior, dando suporte a fluxos de trabalho mais frequentes e complexos. Consulte Regras de atualização e uso de créditos para mais detalhes.