Сведения о тарифах
Kimi предлагает пять уровней подписки, включая бесплатный план. Каждый можно оформить помесячно или на год. При оплате за год экономия достигает $480/год.
Тарифы в двух словах
| Возможность | Adagio (бесплатно) | Moderato ($19/мес.) | Allegretto ($39/мес.) | Allegro ($99/мес.) | Vivace ($199/мес.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты Agent* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Параллельные задачи Agent | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Приоритет скорости Agent | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (бета) | — | 25 использований | 50 использований | 120 использований | 240 использований |
| Параллельные подзадачи Agent Swarm | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| кредиты Kimi Code | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Профессиональная база данных | 200 вызовов | 2 000 вызовов | 5 000 вызовов | 12 000 вызовов | 24 000 вызовов |
* Приблизительные значения рассчитаны по типичному расходу токенов на задачу. Ежемесячные кредиты пересчитываются в эквивалентное количество задач для той же возможности; данные приведены только для справки.
Помесячная и годовая оплата
| Тариф | Помесячно | Годовая оплата (в месяц) | Итого за год | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/мес. | $15/мес. | $180/год | $48/год |
| Allegretto | $39/мес. | $31/мес. | $372/год | $96/год |
| Allegro | $99/мес. | $79/мес. | $948/год | $240/год |
| Vivace | $199/мес. | $159/мес. | $1 908/год | $480/год |
Распределение кредитов
Во все тарифы входит единый общий пул кредитов: серия Agent, Kimi Code и другие возможности подписки расходуют один и тот же пул кредитов. В более высоких тарифах пул кредитов пропорционально больше, поэтому они подходят для более частых и сложных рабочих сценариев. Подробнее см. в разделе Обновление кредитов и правила использования.