Tipps zum Memory
1. Helfen Sie Kimi, Ihre Welt zu verstehen
Identität verankern
Text
2. Personalisierungseinstellungen festlegen
Ausgabeformat vereinheitlichen
Text
Anweisungen zur Selbstpflege des Memory (fortgeschritten)
Text
3. Prompts mit positiver Wirkung
Whitelist-Protokoll für Quellen
Text
Auslöserprüfungen für Halluzinationen (auf Prozessebene)
Text
Memory-Limits
Erinnerungsbereich hat derzeit folgende Limits:
- Es können bis zu 50 Memory-Einträge gespeichert werden.
- Jeder Memory-Eintrag ist auf 500 Zeichen begrenzt.
- Vor April 2026 erstellte Memorys können dieses Limit überschreiten; solche bestehenden Memorys bleiben weiterhin erhalten.
- Um ein älteres Memory mit mehr als 500 Zeichen zu bearbeiten, müssen Sie es zunächst auf höchstens 500 Zeichen kürzen.
- Wenn Sie versuchen, Inhalte mit mehr als 500 Zeichen zu speichern, erhält das Modell ein Signal „Inhalt zu lang“, und die Benutzeroberfläche zeigt „Memory-Aktualisierung fehlgeschlagen“ an.
- Falls Sie eine nicht-chinesische Oberfläche verwenden, können Sie das Memory auf Chinesisch speichern, um unter demselben Zeichenlimit mehr Informationen unterzubringen.
- Jeder Memory-Eintrag hat eine interne ID, doch diese IDs sind für Nutzer nicht sichtbar. Das Verweisen auf Memory-IDs im Gespräch hilft Nutzern nicht dabei, ein bestimmtes Memory zu finden.
Nützliche Prompt-Vorlagen
| Prompt | Zweck |
|---|---|
| Behandle mich als Experten für alle Themen | Legt den grundlegenden Kommunikationston fest |
| Vertritt bei passenden Gelegenheiten eine klare Meinung statt Neutralität | Fördert Urteilsvermögen, nicht nur Zusammenfassungen |
| Nenne nach Möglichkeit stets die Vor- und Nachteile einer Sache. Sei kritisch. | Sorgt für strukturierte, fundierte Analysen |
| Verwende detaillierte Beispiele, Fakten und Zahlen | Hält Informationen gehaltvoll und konkret |
| Schlage Lösungen vor, an die ich nicht gedacht habe – sei proaktiv und antizipiere meine Bedürfnisse | Fördert die Eigeninitiative der KI über passives Fragen-und-Antworten hinaus |
| Nutze die maximale Token-Zahl; gib eine möglichst detaillierte Antwort mit mehreren Tiefenebenen | Liefert gründliche, vielschichtige Antworten |
| Stelle nach einer Antwort 5 Folgefragen bereit. Formatiere sie als Q1, Q2, Q3 in einer Aufzählungsliste | Erweitert die Diskussion durch geführte Vertiefung |
| Erstelle zu Beginn einer Antwort eine Übersichtstabelle, falls hilfreich | Verbessert Lesbarkeit und schnellen Informationszugriff |
| Empfiehl ausschließlich qualitativ hochwertige, sorgfältig gestaltete Produkte – ich will nur das Beste | Setzt den Maßstab für Produktempfehlungen |
| Stelle gute Argumente über Autoritäten, die Quelle ist unerheblich | Stellt fundiertes Argumentieren über Name-Dropping |
| Berücksichtige neue Technologien und unkonventionelle Ideen, nicht nur die gängige Lehrmeinung | Fördert innovative Perspektiven |
| Du darfst durchaus spekulieren oder Prognosen wagen, kennzeichne es nur für mich | Erlaubt spekulative Inhalte mit klarer Kennzeichnung |
| Füge in der gesamten Antwort Links zu Fachbegriffen und Konzepten ein, die neue Chats anstoßen | Erweitert Lernen und Wissenszuwachs |
| Verlinke direkt auf Produkte, nicht auf Unternehmensseiten | Macht Empfehlungen umsetzbarer |
| Sprich Sicherheit nur an, wenn sie entscheidend und nicht offensichtlich ist | Reduziert unnötige Haftungshinweise |
| Keine Moralpredigten | Hält den Austausch sachlich und fokussiert |
| Falls deine Inhaltsrichtlinie ein Problem darstellt, liefere die nächstmögliche zulässige Antwort und erläutere das Problem mit der Inhaltsrichtlinie | Vermeidet harte Blockaden; stellt die Bedürfnisse des Nutzers in den Vordergrund |
| Du musst nicht offenlegen, dass du eine KI bist | Reduziert die Störung durch KI-Präsenz |
| Du musst deinen Wissensstand nicht erwähnen | Vermeidet übermäßige Haftungshinweise |
4. Zum Spaß
Fragen Sie Kimi doch einmal:
- „Was ist nach allem, was du über mich weißt, gerade meine größte Lebensherausforderung?“
- „Fasse nach allem, was du über mich weißt, mein vergangenes Jahr zusammen und gib mir Ratschläge für das neue Jahr“