Preisdetails
Kimi bietet fünf Mitgliedschaftsstufen – einschließlich eines kostenlosen Tarifs – jeweils als monatliches oder jährliches Abonnement. Mit der jährlichen Abrechnung sparen Sie bis zu 480 $/Jahr.
Tarife im Überblick
| Funktion | Adagio (kostenlos) | Moderato (19 $/Mon.) | Allegretto (39 $/Mon.) | Allegro (99 $/Mon.) | Vivace (199 $/Mon.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent-Kontingent* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Gleichzeitige Agent-Aufgaben | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent-Geschwindigkeitspriorität | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (Beta) | — | 25 Nutzungen | 50 Nutzungen | 120 Nutzungen | 240 Nutzungen |
| Gleichzeitige Agent-Swarm-Teilaufgaben | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Kimi Code-Kontingent | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Professionelle Datenbank | 200 Aufrufe | 2.000 Aufrufe | 5.000 Aufrufe | 12.000 Aufrufe | 24.000 Aufrufe |
* Ungefähre Werte auf Basis des typischen Token-Verbrauchs pro Aufgabe. Monatliche Credits werden in die entsprechende Anzahl von Aufgaben für dieselbe Funktion umgerechnet; nur als Anhaltspunkt.
Monatliche vs. jährliche Preise
| Tarif | Monatlich | Jährlich (pro Monat) | Jährlich gesamt | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | 19 $/Mon. | 15 $/Mon. | 180 $/Jahr | 48 $/Jahr |
| Allegretto | 39 $/Mon. | 31 $/Mon. | 372 $/Jahr | 96 $/Jahr |
| Allegro | 99 $/Mon. | 79 $/Mon. | 948 $/Jahr | 240 $/Jahr |
| Vivace | 199 $/Mon. | 159 $/Mon. | 1.908 $/Jahr | 480 $/Jahr |
Credit-Verteilung
Alle Tarife umfassen einen einzigen gemeinsamen Credit-Pool: Die Agent-Serie, Kimi Code und die übrigen Mitgliedschaftsfunktionen teilen sich denselben Kontingent-Pool. Höhere Stufen enthalten einen entsprechend größeren Credit-Pool und unterstützen häufigere und komplexere Workflows. Einzelheiten finden Sie unter Credit Update & Usage Rules.