会员套餐概览
Kimi 提供五档会员套餐(含免费套餐),可满足从日常提效到高阶工作流的不同需求。所有套餐的各项功能(Agent 系列、Kimi Code 等)都共享一个额度池,按实际 token 消耗计算。
套餐对比
| 功能 | Adagio(免费) | Moderato $19/月 | Allegretto $39/月 | Allegro $99/月 | Vivace $199/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent 额度* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Agent 并发任务 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent 速度优先级 | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm(测试版) | — | 25 次 | 50 次 | 120 次 | 240 次 |
| Agent Swarm 并发子任务 | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Kimi Code 额度 | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 专业数据库 | 200 次调用 | 2,000 次调用 | 5,000 次调用 | 12,000 次调用 | 24,000 次调用 |
* 以上为基于典型任务 token 消耗估算的近似值。月度额度会按同一功能折算为等效任务次数,仅供参考。
同一功能可使用全部额度上限
计费方式
- 共享额度池 — 全部会员功能(Agent 系列、Kimi Code 等)共享一个额度池,并按 token 用量计量。
- 按月刷新 — 每个计费周期开始时,额度会重置。
年付更省
切换为年付,最高可节省 $480/年。完整明细请参阅价格详情。