Detalles de precios
Kimi ofrece cinco niveles de membresía, incluido un plan gratuito, cada uno disponible como suscripción mensual o anual. La facturación anual te permite ahorrar hasta $480 al año.
Planes de un vistazo
| Función | Adagio (gratis) | Moderato ($19/mes) | Allegretto ($39/mes) | Allegro ($99/mes) | Vivace ($199/mes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de Agent* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Tareas concurrentes de Agent | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Prioridad de velocidad de Agent | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | — | 25 usos | 50 usos | 120 usos | 240 usos |
| Subtareas concurrentes de Agent Swarm | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Cuota de Kimi Code | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Base de datos profesional | 200 llamadas | 2,000 llamadas | 5,000 llamadas | 12,000 llamadas | 24,000 llamadas |
* Valores aproximados basados en el consumo típico de tokens por tarea. Los créditos mensuales se convierten al número equivalente de tareas para la misma función; solo a modo de referencia.
Precios mensuales vs. anuales
| Plan | Mensual | Anual (por mes) | Total anual | Ahorras |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/mes | $15/mes | $180/año | $48/año |
| Allegretto | $39/mes | $31/mes | $372/año | $96/año |
| Allegro | $99/mes | $79/mes | $948/año | $240/año |
| Vivace | $199/mes | $159/mes | $1,908/año | $480/año |
Asignación de créditos
Todos los planes incluyen un único paquete de créditos compartido: la serie Agent, Kimi Code y las demás funciones de la membresía comparten el mismo paquete de créditos. Los niveles superiores incluyen un paquete de créditos proporcionalmente mayor, lo que permite flujos de trabajo más frecuentes y complejos. Consulta Reglas de actualización y uso de créditos para más detalles.