Détails de tarification
Kimi propose cinq formules d'abonnement — dont une formule gratuite — chacune disponible en abonnement mensuel ou annuel. La facturation annuelle vous permet d'économiser jusqu'à 480 $/an.
Aperçu des formules
| Fonctionnalité | Adagio (Gratuit) | Moderato (19 $/mois) | Allegretto (39 $/mois) | Allegro (99 $/mois) | Vivace (199 $/mois) |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédits Agent* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Tâches simultanées de l'Agent | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Priorité de vitesse de l'Agent | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (bêta) | — | 25 utilisations | 50 utilisations | 120 utilisations | 240 utilisations |
| Sous-tâches simultanées d'Agent Swarm | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| crédits Kimi Code | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Base de données professionnelle | 200 appels | 2 000 appels | 5 000 appels | 12 000 appels | 24 000 appels |
* Valeurs approximatives basées sur la consommation de token typique d'une tâche. Les crédits mensuels sont convertis en nombre équivalent de tâches pour une même fonctionnalité ; à titre indicatif uniquement.
Tarification mensuelle ou annuelle
| Formule | Mensuel | Annuel (par mois) | Total annuel | Économies |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | 19 $/mois | 15 $/mois | 180 $/an | 48 $/an |
| Allegretto | 39 $/mois | 31 $/mois | 372 $/an | 96 $/an |
| Allegro | 99 $/mois | 79 $/mois | 948 $/an | 240 $/an |
| Vivace | 199 $/mois | 159 $/mois | 1 908 $/an | 480 $/an |
Répartition des crédits
Toutes les formules partagent une réserve de crédits unique : la série Agent, Kimi Code et les autres fonctionnalités de l'abonnement puisent toutes dans la même réserve de crédits, décomptée selon l'usage réel de tokens. Les formules supérieures incluent une réserve de crédits proportionnellement plus importante, permettant des flux de travail plus fréquents et plus complexes. Consultez Mise à jour des crédits et règles d'utilisation pour plus de détails.