價格詳情
Kimi 提供五種會員等級(包含免費方案),皆可選擇月繳或年繳。選擇年繳最高可省 每年 $480。
方案一覽
| 功能 | Adagio(免費) | Moderato(每月 $19) | Allegretto(每月 $39) | Allegro(每月 $99) | Vivace(每月 $199) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent額度* | 6 | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Agent 平行任務 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent 速度優先權 | — | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | — | 25 次使用 | 50 次使用 | 120 次使用 | 240 次使用 |
| Agent Swarm 平行子任務 | — | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Kimi Code額度 | — | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| 專業資料庫 | 200 次呼叫 | 2,000 次呼叫 | 5,000 次呼叫 | 12,000 次呼叫 | 24,000 次呼叫 |
* 以上為依據典型任務 token 消耗估算的近似值。每月額度 會換算為同一功能下的等效任務數量;僅供參考。
月繳與年繳價格
| 方案 | 月繳 | 年繳(平均每月) | 年繳總額 | 可省 |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | 每月 $19 | 每月 $15 | 每年 $180 | 每年 $48 |
| Allegretto | 每月 $39 | 每月 $31 | 每年 $372 | 每年 $96 |
| Allegro | 每月 $99 | 每月 $79 | 每年 $948 | 每年 $240 |
| Vivace | 每月 $199 | 每月 $159 | 每年 $1,908 | 每年 $480 |
額度分配
所有方案的各項會員功能(Agent 系列、Kimi Code 等)都共用同一個額度池。等級越高,額度池也會按比例增加,可支援更頻繁、更複雜的工作流程。詳情請參閱 額度更新與使用規則。